
展開
服務(wù)流程
公眾號
北科檢測直播間
返回頂部
| 檢 測 項 目 介 紹 表 | ||
| 檢測參數(shù) | 金屬原位分析 |
|
| 檢測類別 | 化學(xué)性能 | |
| 檢測儀器 | 金屬原位分析儀 | |
| 聯(lián)系電話 | 010-62333720 | |
| E-Mail地址 | test@ustbtc.com | |
| 檢測價格 | 面議 | |
| 檢測周期 | 5-10個工作日 | |
|
檢測參數(shù)介紹: |
儀器設(shè)備功能用途: |
|
|
檢測依據(jù): |
||
|
樣品要求:光潔平面30*30-80*90 |
||
|
備注: |
||